Фильтры для очистки воды от железа
| УМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ | КОМБИНИРОВАННАЯ ОЧИСТКА | БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КУХНИ | ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ, ОСВЕТЛИТЕЛИ | МЕМБРАННЫЕ БАКИ, НАСОСЫ |
|---|
|
ФИЛЬТРЫ - ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИЭффективное удаление растворенного в воде железа и марганца с последующей обратной промывкой или регенерацией.
Полностью автоматическое управление работой фильтра. |
|---|
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-8 | 203x1117 | 0,5 | 0,7 | 1 | 690.00 |
| CB-9 | 228x1219 | 0,7 | 0,9 | 1 | 730.00 |
| CB-10 | 254x1371 | 1 | 1,2 | 1 | 850.00 |
| CB-12 | 304x1320 | 1,2 | 1,6 | 1 | 1010.00 |
| CB-13 | 330x1371 | 1,6 | 2,0 | 1 | 1180.00 |
| CB-14 | 355x1651 | 2,0 | 2,5 | 1 | 1470.00 |
| CB-16 | 406x1651 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1720.00 |
| CB-18 | 457x1651 | 3,2 | 4,0 | 1 | 2210.00 |
| CB-21 | 533x1752 | 4,0 | 5,0 | 1,5-2 |
| Модель CURV+ | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-9 | 228x1219 | 1,0 | 1,2 | 1 | 920.00 |
| GR-10 | 254x1371 | 1,2 | 1,6 | 1 | 980.00 |
| GR-12 | 304x1320 | 1,8 | 2,2 | 1 | 1210.00 |
| GR-13 | 330x1371 | 2,2 | 2,7 | 1 | 1330.00 |
| GR-14 | 355x1651 | 2,5 | 3,3 | 1 | 1670.00 |
| GR-16 | 406x1651 | 3,2 | 4,0 | 1 | 2030.00 |
| GR-18 | 457x1651 | 4,0 | 5,0 | 1 | 2750.00 |
| GR-21 | 533x1752 | 5,0 | 6,0 | 1,5-2 | 3760.00 |
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-8 | 203x1117 | 0,5 | 0,7 | 1 | 670.00 |
| CT-9 | 228x1219 | 0,7 | 1,0 | 1 | 740.00 |
| CT-10 | 254x1371 | 1,0 | 1,2 | 1 | 920.00 |
| CT-12 | 304x1320 | 1,2 | 1,6 | 1 | 1070.00 |
| CT-13 | 330x1371 | 1,6 | 2,0 | 1 | 1280.00 |
| CT-14 | 355x1651 | 2,0 | 2,5 | 1 | 1660.00 |
| CT-16 | 406x1651 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1930.00 |
| CT-18 | 457x1651 | 3,2 | 4,0 | 1 | 2450.00 |
| CT-21 | 533x1752 | 4,0 | 5,0 | 1,5-2 |
Сорбент METAL EASE
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| CTH-10 | 254x1371 | 1,3 | 1,9 | 1 | 1820.00 |
| CTH-12 | 304x1371 | 1,6 | 2,3 | 1 | 1960.00 |
| CTH-14 | 355x1651 | 2,5 | 3,2 | 1 | 2190.00 |
| CTH-16 | 406x1651 | 3,2 | 4,0 | 1 | 2420.00 |
|
НАСОС - ДОЗАТОРЭффективное окисление больших концентраций растворенного в воде железа и марганца |
|