Угольные фильтры для очистки воды, осветлители
| ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ | УМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ | КОМБИНИРОВАННАЯ ОЧИСТКА | БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КУХНИ | ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | МЕМБРАННЫЕ БАКИ, НАСОСЫ |
|---|
|
ФИЛЬТРЫ - ОСВЕТЛИТЕЛИ
Полностью автоматическое управление работой фильтра. |
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-8 | 203x1117 | 0,6 | 1,3 | 1 | 560.00 |
| PA-9 | 228x1219 | 0,9 | 1,6 | 1 | 610.00 |
| PA-10 | 254x1371 | 1,3 | 2,7 | 1 | 660.00 |
| PA-12 | 304x1320 | 1,6 | 3,4 | 1 | 840.00 |
| PA-13 | 330x1371 | 2,7 | 4,0 | 1 | 870.00 |
| PA-14 | 355x1651 | 3,3 | 4,6 | 1 | 1150.00 |
| PA-16 | 406x1651 | 4,5 | 6,8 | 1 | 1400.00 |
| PA-18 | 457x1651 | 5,7 | 8,6 | 1 | 1650.00 |
| PA-21 | 533x1752 | 7,9 | 11,3 | 1,5 |
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| PAH-10 | 254x1371 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1620.00 |
| PAH-12 | 304x1371 | 1,6 | 3,4 | 1 | 1690.00 |
| PAH-14 | 355x1651 | 3,3 | 4,6 | 1 | 1760.00 |
| PAH-16 | 406x1651 | 4,5 | 6,8 | 1 | 1860.00 |
Эффективное удаление хлоросодержащих элементов, органических соединений, поверхностно активных веществ, бензольных соединений. Улучшение органолептических показателей воды (вкус, запах, цвет).
|
|
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-9 | 228x1219 | 1,1 | 1,6 | 1 | 700.00 |
| AC-10 | 254x1371 | 1,6 | 2,7 | 1 | 770.00 |
| AC-12 | 304x1320 | 2,2 | 3,4 | 1 | 900.00 |
| AC-13 | 330x1371 | 2,7 | 4.0 | 1 | 1030.00 |
| AC-14 | 355x1651 | 3,4 | 5,4 | 1 | 1180.00 |
| AC-16 | 406x1651 | 4,2 | 6 | 1 | 1310.00 |
| AC-18 | 457x1651 | 5,4 | 7,5 | 1 | 1900.00 |
В качестве фильтрующего материала применяется Гранулированный уголь (GAC), изготовленный по специальной технологии из скорлупы кокосового ореха, обеспечивающего максимально возможную площадь активной поверхности гранул угля при минимальном диаметре фильтрующих пор и СЕРЕБРО. Входящее в состав фильтрующего материала Металлическое серебро делает его бактериостатичным и препятствует развитию бактерий в воде и в самом фильтре.
| Модель CTNU | Размер баллона, мм |
Номинальная пр-ть, куб.м/час | Пиковая пр-ть, куб.м/час |
Стандарт соединения, дюйм |
Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS-9 | 228x1219 | 1,1 | 1,6 | 1 | 770.00 |
| ACS-10 | 254x1371 | 1,6 | 2,7 | 1 | 840.00 |
| ACS-12 | 304x1320 | 2,2 | 3,4 | 1 | 990.00 |
| ACS-13 | 330x1371 | 2,7 | 4.0 | 1 | 1120.00 |
| ACS-14 | 355x1651 | 3,4 | 5,4 | 1 | 1290.00 |
| ACS-16 | 406x1651 | 4,2 | 6 | 1 | 1440.00 |
| ACS-18 | 457x1651 | 5,4 | 7,5 | 1 | 2080.00 |
|
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОДЫ
Принцип действия основан на интенсивном облучении проточной воды ультрафиолетом. |
| МОДЕЛЬ | МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ЦЕНА, у.е. |
|---|---|---|
| UV-6 | 1,5 куб.м/час | 340.00 |
| UV-12 | 2,5 куб.м/час | 530.00 |
| UV-24 | 5 куб.м/час | 890.00 |
| UV-36 | 8 куб.м/час | 1200.00 |
| UV-48 | 10 куб.м/час | 1410.00 |
| UV-60 | 13 куб.м/час | 3110.00 |
|
|
|
ООО "ВОДА-СЕРВИС"
г.Москва, Каширское ш. 17/5 |
ТЕЛ. (495) 507-64-81 • ТЕЛ./ФАКС (499) 611-55-31
E-MAIL: mail@voda-s.ru • WEB SITE: www.voda-s.ru |